アパトサウルスです。
海外の株に投資するとき、売上高や当期純利益、キャッシュフローなどを見たい場合があります。最低限必要な英訳をまとめました。
以下のデータはロシアのガスプロムのものです。ロイターのページを参照しました。(なぜにガスプロム?)
実際のところ、自分用の備忘録です
GAZP | ガスプロム | ||||||
損益計算書 | Income Statement | 14年-31日-12月 | 15年-31日-12月 | 16年-31日-12月 | 17年-31日-12月 | 18年-31日-12月 | |
売上高 | Revenue | 5,589,811.00 | 6,073,318.00 | 6,111,051.00 | 6,546,143.00 | 8,224,177.00 | |
営業利益 | Operating Income | 1,310,424.00 | 1,228,301.00 | 725,580.00 | 871,405.00 | 1,930,030.00 | |
当期純利益 | Net Income | 159,004.00 | 787,056.00 | 951,637.00 | 714,302.00 | 1,456,270.00 | |
キャッシュフロー | Cash Flow Statement | ||||||
14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | |||
営業キャッシュフロー | Cash from Operating Activities | 1,915,769.00 | 2,030,927.00 | 1,571,323.00 | 1,187,022.00 | 1,617,384.00 | |
投資キャッシュフロー | Cash from Investing Activities | -1,441,305.00 | -1,664,156.00 | -1,445,965.00 | -1,368,131.00 | -1,617,718.00 | |
財務キャッシュフロー | Cash from Financing Activities | -262,587.00 | -138,305.00 | -460,479.00 | 149,944.00 | -96,070.00 | |
フリーキャッシュフロー | 474,464.00 | 366,771.00 | 125,358.00 | -181,109.00 | -334.00 |
ロイターのデータをもとにEXCELで作成しました
参考サイト
http://oreiller.jp/financialindex.html
コメント